The program is supplemented daily.
Marktforum (Saal Paris) | Wissensforum (Saal London) | Partnerforum (Pressecenter) | Saal Amsterdam | Saal Dublin | Saal Madrid | Experience Zone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | Feierliche Eröffnung 10.00 - 10.10 Begrüßung und Eröffnungsansprache Dr. Jochen Brandhoff English | Expirience Zone All Day - Sideevent Experience zone bei LLI 10.00 - 17.00 Mr. Evgeny Ioffe
Virtual Reality for Legal (The Metaverse Experience)
| |||||
10.15 | |||||||
10.30 | Generative AI und Legal Big Data Vortrag 10.30 - 10.55 Jetzt kommt die Zeit der Klon-Armee der Super-Anwälte! Michael Friedmann | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | Legal Transformation Vortrag 11.00 - 11.25 Dr. Daniel Halft | Das Beste aus 2 Welten Wie Rechtsanwalt Andreas Nörr mit der Integration von Diktat-Workflow und Spracherkennung auf den Fachkräftemangel reagiert, die Arbeitsgeschwindigkeit aller Teammitglieder erhöht und beim Datenschutz auf der sicheren Seite ist. Meet the Expert 11.00 - 11.15 Daniela Müller Alexander Schnell | Searching for clarity in chaos If possible, please bring your laptops to participate interactively in this workshop. Workshop 11.00 - 12.00 Using technology to get to the heart of the matter in a few clicks. Experience the innovation, insights and ease of use of Everlaw in an interactive information treasure hunt (web-based / bring your own device). Get insights in international eDiscovery cases. Cara Lemire Edward John Tom Ward | Are we there yet? Unlocking Germany’s Legal Innovation Potential Meet Up 11.00 - 11.45 Nathalia Schomerus | The power of creative collaboration - How to lead & innovate in a world of change? Workshop 11.00 - 12.00 How can your law firm/legal department embrace uncertainty and become a creative powerhouse? In this interactive session, Karim Mustaghni, co-founder at culturedesign.org, will walk you through the art and science of world-class creative collaboration. Understand what it takes to lead and innovate in a world of constant change & increasing obstacles. We will discuss: 1. Creativity through neuroscience: Use the neuroscience behind creativity to grow your own creativity muscles, create ideas 3x times faster & solve hard problems creatively while turning obstacles into opportunities. 2. Innovation through opinion diversity: Enable the immense creative potential of diverse and interdisciplinary teams, realize the importance of brain & heart coherence, and understand what kind of brain waves are needed to make creative collaboration and long-term innovation work within your team and with pot. external partners. 3. Culture Design and Creative Leadership: Design internal & external team cultures based on trust and safety for world-class creative collaborations through the culture-building elements framework (CBEs). Karim Mustaghni | ||
11.15 | Vertragserstellung heute und in Zukunft: Die größten Herausforderungen Vortrag 11.20 - 11.40 Es gibt eine Vielzahl von technischen Hilfsmitteln für die Vertragserstellung. Neben Automatisierungslösungen für Dokumente stehen heute auch Machine-Learning-Algorithmen bereit, die für die Arbeit an Verträgen neue Möglichkeiten bieten. In diesem Vortrag wird der Prozess der Vertragserstellung anschaulich in einzelne Schritte unterteilt. Dr. Steffen Bunnenberg | ||||||
11.30 | Responsible Design and Deployment of Legal Technology Tools Vortrag 11.30 - 12.00 Spätestens seit der Diskussion um ChatGPT und Legal AI ist klar, dass KI am Rechtsmarkt mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden muss. Ich zeige auf, wie sie verantwortungsbewusst Legal Tech Tools einsetzen können. Jolanda Rose | ||||||
11.45 | Building the future of Governance, Risk & Compliance Vortrag 11.45 - 12.10 Diligent Mr. Hajo Jansen | ||||||
12.00 | Pause Mittagspause 12.00 - 13.00 | Staatsempfang 12.00 - 13.30 Staatsempfang auf Einladung des Bayerischen Staatsministers der Justiz | |||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | DEEP – das wird hohe Wellen schlagen! Vortrag 13.00 - 13.30 Thorsten Schneider | No-Low Code Eine Übersicht, Praxiseinblicke und warum sich jeder in der Rechtsbranche damit beschäftigen sollte Panel 13.00 - 13.30 Heike Rehm Carolin Kothe
| Transforming Legal Practice: The Microsoft 365 Platform & Artificial Intelligence Round Table 13.00 - 13.45 Arnim Wagner Dr. Sven von Alemann Alexander Gröger Isabelle Mohr Sebastian Schüßler
| eSignatur Meet Up 13.00 - 13.45 Jutta Löwe Dr. Rainer Markfort | Metaverse Experience - How to? Meet Up 13.00 - 13.45 Dr. Anita Lamprecht Joey Montani | ||
13.15 | |||||||
13.30 | Compliance Design @MERCK - how to create user-centric and interactive compliance policies that employees really understand Vortrag 13.35 - 14.00 - how to create user-centric and interactive compliance policies that employees really understand
Attendees of the talk will learn - What Legal Design is The Speakers will talk about their project collaboration and why co-creation is key to success in policy redesign. Astrid Kohlmeier Dr. Vera Rödel | Unlock your full potential with the all-in-one platform to streamline your legal activities. Vortrag 13.30 - 13.50 A 360 demo to discover THE One unified suite to digitalize and automate your corporate legal activities. Securely share and collaborate from anywhere, at any time. #DiliTrustForLegal Cyril Godet | |||||
13.45 | |||||||
14.00 | Legal Tech Colab - Panel 14.00 - 16.20 Beyond the Hype! Wie (deutsche) Start-ups mit Spitzentechnologien die starren Strukturen der Rechtsbranche aufbrechen können. Moderation: Philipp Gerbert Agenda: 14:00 - 14:05
14:05 - 14:25 Laura Engelhardt
14:25 - 15:15 Moderation: Johannes Hussak, Kertos
15:15 - 15:35 Oliver Schoppe 15:35 - 16:15 “Warum es sich lohnt, als Auftraggeber das Risiko einzugehen, mit Legal Tech Start-ups zusammenzuarbeiten.” Moderation: Georg Eisenreich (Bayerischer Staatsminister der Justiz)
| Unternehmensweites Vertragsmanagement Meet the Expert 14.00 - 14.15 Die Einführung eines bereichsübergreifenden Vertragsmanagement ist für jedes Unternehmen eine organisatorische Herausforderung, da alle Organisationseinheiten bei ihrer Vertragsarbeit umfassend unterstützt werden müssen. Weitere Anforderungen an ein rechts- und revisionssicheres Vertragsmanagement sind ein aktives Risikomanagement, die Umsetzung der Corporate Governance und die Einhaltung von Compliance-Regeln für mehr Transparenz und Rechtssicherheit. Erfahren Sie mehr, welchen Mehrwert eine Contract-Lifecycle-Management-Software für Ihr Unternehmen bietet. Oliver Elser | Make Legal Departments shine: How DiliTrust’s CLM solution helps to reinforce your Business impact Workshop 14.00 - 15.00 Demo Präsentation des CLM-Moduls in Form einer kleinen Interaktion. Der Workshop beginnt mit einer kurzen Einführung der DiliTrust Suite allgemein und fokussiert sich anschließend auf das Vertragsmanagement. Alexandre Grux | LAWLIFT -Document Automation Workshop 14.00 - 15.00 Machen Sie Ihre ersten Schritte in der Welt der Dokumentenautomatisierung. Wir zeigen Ihnen wie Sie mit LAWLIFT schnell und einfach komplexe Logiken abbilden und im Handumdrehen Dokumente erstellen können. Zusätzlicher Hinweis: Für die Teilnahme an dem Workshop ist es notwendig, einen internetfähigen Laptop mitzubringen. Bitte beachten Sie, dass der Workshop auf deutsch gehalten wird. Für den Workshop können Sie sich gern unter
Niklas Bachorski Laura Maleew, LL.M. | Digitale Zusammenarbeit im Aufsichtsrat: Wie Sie Ihre Vorstands- und Aufsichtsratsarbeit produktiver und effizienter gestalten. Workshop 14.00 - 15.00 Willem Gerritsen | ||
14.15 | Digital Transformation Within Corporate Legal Vortrag 14.20 - 14.40 Pietro Brambilla Tina Livajic Marc Schneider | ||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | Regulierung der Datenökonomie Workshop 15.00 - 16.00 Anforderung: Max. 25 Teilnehmer Prof. Dr. Henrike Weiden LL.M. | Wie Sie Managed Legal Services für Ihre Rechtsabteilung nutzen können Erfahrungsberichte aus der Praxis. Meet the Expert 15.00 - 15.15 Dr. Michael Zollner, LL.M. | Skills and Competencies in Legal incl. Buddy Badge Initiative Workshop 15.00 - 16.00 Matthias Bosbach Astrid Kohlmeier Dr. Silvio Kupsch | ||||
15.15 | Transforming Contract Management: LEDOX365 and the Microsoft 365 Platform Meet the Expert 15.40 - 15.55 Alexander Gröger | Legal In–house Processes: Foundation of a Digital Legal Function Meet Up 15.15 - 16.15 Baltasar Cevc Dr. Philipp von Hülsen Mag. Andrea Dillenz, LLM | |||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | KI-Einsatz in der Justiz Vortrag 16.00 - 16.30 Dr. Thomas Dickert | Systemische Organisationsentwicklung für Kanzleien – Ein Praxisfall Vortrag 16.05 - 16.25 Janna Hoffmann | |||||
16.15 | Wie verändert sich die Kanzlei-Landschaft Meet Up 16.15 - 17.00 Prof. Dr. Thomas Wegerich | ||||||
16.30 | AI: Der Kodak-Moment für Kanzleien? Wie Kanzleien bei dem Thema AI jetzt schon umsteuern können, um nicht zu scheitern! Vortrag 16.30 - 17.00 Christoph H. Vaagt | GPT & Co im Rechtseinsatz - Einsatzmöglichkeiten und rechtliche Herausforderungen de lege lata und de lege ferenda Vortrag 16.30 - 17.00 Prof. Dr. Michael Beurskens, LL.M. | Tipps und Tricks - Prozessoptimierung: Kanzleien aus der Sicht eines Informatikers Vortrag 16.30 - 16.50 Tipps und Tricks Lukas M. Pagel | LWB - Initiative Vortrag und Panel 16.30 - 18.00 Panel Britta Spachtholz Diane Manz Dr. Jo Aschenbrenner Zoë Andreae | |||
16.45 | |||||||
17.00 | The Legal World is Changing - Let's Change the Legal World! Panel 17.00 - 18.00 Mark Cohen Dr. Dierk Schindler Dr. Roger Strathausen Valérie M. Saintot Martina Seidl | Was ist erforderlich für die Legal-Tech Welt von Morgen? Vortrag 17.10 - 17.30 Prof. Dr. Axel Adrian | Why Matter Management is the Fundamental Part for Legal Innovation Vortrag 17.00 - 17.30 Daniël Frins | LRZ Autoren-Empfang 17.00 - 18.00 | |||
17.15 | Legal Design in der Lehre Legal Design in der Lehre 17.15 - 18.00 Büsra Bayzat | ||||||
17.30 | Consumer Claims: Trends, Herausforderungen, Regulierung Vortrag 17.35 - 18.00 Dr. Florian Skupin, M.A. Wissenschaftlicher Referent, Institut für Urheber- und Medienrecht | Ich dachte du machst es sinnvolle Gouvernance, Prozesse und Tech für ganzheitliches Wissensmanagement halten Meet the Expert17.30 - 17.50 sinnvolle Gouvernance, Prozesse und Tech für ganzheitliches Wissensmanagement halten | |||||
17.45 | |||||||
18.00 | Pause 18.00 - 19.00 | Pause 18.00 - 19.00 | Pause 18.00 - 19.00 | Pause 18.00 - 19.00 | Pause 18.00 - 19.00 | Pause 18.00 - 19.00 | Pause 18.00 - 19.00 |
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Abendprogramm Networking 19.00 - 00.00 NCC WEST EG1+EG2 Partnerstände auf der Ausstellungsfläche | Abendprogramm Networking 19.00 - 00.00 NCC WEST EG1+EG2 Partnerstände auf der Ausstellungsfläche | Abendprogramm Networking 19.00 - 00.00 NCC WEST EG1+EG2 Partnerstände auf der Ausstellungsfläche | Abendprogramm Networking 19.00 - 00.00 NCC WEST EG1+EG2 Partnerstände auf der Ausstellungsfläche | Abendprogramm Networking 19.00 - 00.00 NCC WEST EG1+EG2 Partnerstände auf der Ausstellungsfläche | Abendprogramm Networking 19.00 - 00.00 NCC WEST EG1+EG2 Partnerstände auf der Ausstellungsfläche | Abendprogramm Networking 19.00 - 00.00 NCC WEST EG1+EG2 Partnerstände auf der Ausstellungsfläche |
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 | |||||||
22.00 | |||||||
22.15 | |||||||
22.30 | |||||||
22.45 | |||||||
23.00 | |||||||
23.15 | |||||||
23.30 | |||||||
23.45 |
Marktforum (Saal Paris)
- Einlass und Start der08.30 - 10.00
- Feierliche Eröffnung10.00 - 10.10
- Keynote10.10 - 10.30
- Generative AI und Legal Big Data10.30 - 10.55
- Legal Transformation11.00 - 11.25
- Responsible Design and Deployment of Legal Technology Tools11.30 - 12.00
- Pause12.00 - 13.00
- DEEP – das wird hohe Wellen schlagen!13.00 - 13.30
- Compliance Design @MERCK13.35 - 14.00
- Legal Tech Colab - Panel14.00 - 16.20
- AI: Der Kodak-Moment für Kanzleien? 16.30 - 17.00
- The Legal World is Changing - Let's Change the Legal World!17.00 - 18.00
- Pause18.00 - 19.00
- Abendprogramm19.00 - 00.00
Wissensforum (Saal London)
- Einlass und Start der08.30 - 10.00
- Staatsempfang12.00 - 13.30
- Regulierung der Datenökonomie15.00 - 16.00
- KI-Einsatz in der Justiz16.00 - 16.30
- GPT & Co im Rechtseinsatz16.30 - 17.00
- Was ist erforderlich für die Legal-Tech Welt von Morgen?17.10 - 17.30
- Consumer Claims: Trends, Herausforderungen, Regulierung17.35 - 18.00
- Pause18.00 - 19.00
- Abendprogramm19.00 - 00.00
Partnerforum (Pressecenter)
- Einlass und Start der08.30 - 10.00
- Das Beste aus 2 Welten11.00 - 11.15
- Vertragserstellung heute und in Zukunft: Die größten Herausforderungen11.20 - 11.40
- Building the future of Governance, Risk & Compliance11.45 - 12.10
- No-Low Code13.00 - 13.30
- Unlock your full potential with the all-in-one platform to streamline your legal activities.13.30 - 13.50
- Unternehmensweites Vertragsmanagement14.00 - 14.15
- Digital Transformation Within Corporate Legal14.20 - 14.40
- Wie Sie Managed Legal Services für Ihre Rechtsabteilung nutzen können15.00 - 15.15
- Meet the Expert15.20 - 15.35
- Transforming Contract Management: LEDOX365 and the Microsoft 365 Platform15.40 - 15.55
- Systemische Organisationsentwicklung für Kanzleien – Ein Praxisfall16.05 - 16.25
- Tipps und Tricks - Prozessoptimierung: Kanzleien aus der Sicht eines Informatikers16.30 - 16.50
- Why Matter Management is the Fundamental Part for Legal Innovation17.00 - 17.30
- Ich dachte du machst es17.30 - 17.50
- Pause18.00 - 19.00
- Abendprogramm19.00 - 00.00
Saal Amsterdam
- Einlass und Start der08.30 - 10.00
- Searching for clarity in chaos11.00 - 12.00
- Transforming Legal Practice:13.00 - 13.45
- Make Legal Departments shine: How DiliTrust’s CLM solution helps to reinforce your Business impact14.00 - 15.00
- Skills and Competencies in Legal incl. Buddy Badge Initiative15.00 - 16.00
- Wie verändert sich die Kanzlei-Landschaft16.15 - 17.00
- Legal Design in der Lehre17.15 - 18.00
- Pause18.00 - 19.00
- Abendprogramm19.00 - 00.00
Saal Dublin
- Einlass und Start der08.30 - 10.00
- Are we there yet? Unlocking Germany’s Legal Innovation Potential11.00 - 11.45
- eSignatur13.00 - 13.45
- LAWLIFT -Document Automation14.00 - 15.00
- LRZ17.00 - 18.00
- Pause18.00 - 19.00
- Abendprogramm19.00 - 00.00
Saal Madrid
- Einlass und Start der08.30 - 10.00
- The power of creative collaboration - How to lead & innovate in a world of change?11.00 - 12.00
- Metaverse Experience - How to?13.00 - 13.45
- Digitale Zusammenarbeit im Aufsichtsrat:14.00 - 15.00
- Legal In–house Processes: Foundation of a Digital Legal Function15.15 - 16.15
- LWB - Initiative16.30 - 18.00
- Pause18.00 - 19.00
- Abendprogramm19.00 - 00.00
Experience Zone
- Einlass und Start der08.30 - 10.00
- Expirience Zone10.00 - 17.00
- Pause18.00 - 19.00
- Abendprogramm19.00 - 00.00
Marktforum (Saal Paris) | Wissensforum (Saal London) | Partnerforum (Pressecenter) | Saal Amsterdam | Saal Dublin | Saal Madrid | Experience Zone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | Eröffnungsvortrag Next Level Leadership in times of ChatGPT 09.00 - 09.30 Prof. Dr. Madeleine Bernhardt | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | The Woman Without Qualities and the Legal Revolution Vortrag 09.35 - 09.55 Barbara Chomicka Direktor, Turner & Townsend | Legal Evolution by use of Generative AI and Large Language Models Vortrag 09.30 - 09.50 Impact of AI and Machine Learning on the legal industry, and how companies like Litera are playing a guiding role in the adoption of these technological evolutions. Alicia Tena Garcia Lennart van Walsum | Contract Meta Data Meet Up 09.30 - 10.15 Dmitri Geidel Baltasar Cevc | ||||
09.45 | |||||||
10.00 | #whistleblowerprotection Mit innovativer Technologie gegen Compliance Verstöße und für ein besseres Arbeitsumfeld Vortrag 10.00 - 10.20 Sarah Afshari | LRZ Tagung LRZ TAGUNG 10.00 - 15.45 „Der Vertragsschluss im Zeitalter der digitalen Revolution“ Moderation: Prof Dr. Caspar Behme und Prof. Dr. Olaf Meyer
10:00 - 10:45 Prof. Dr. Volker Römermann 10:45 - 11:30 PD Dr. Martin Fries
11:30 - 11:45
11:45 - 12:30 Tom Braegelmann
12:30- 13:15 Prof Dr. Dimitrios Linardatos
13:15 - 14:15
14:15 - 15:00 Prof. Dr. Sascha Stiegler
15:00 - 15:45 Prof Dr. Olaf Meyer | Maximizing the ROI of Legal Tech Vortrag 10.00 - 10.20 Buying a solution is easy, convincing your lawyers to use it and become more efficient is the hard part. Few projects succeed, a lot of technology lies dormant on firm servers. Aku would share some tips and best practices on how Sorainen successfully managed a firm-wide deployment of legal tech. He would also share a brief story of a spin-off company Crespect and what measures a law firm should take to successfully adapt to a new system. Mr. Aku Sorainen | Design Thinking in Kanzlei und Unternehmen – ein Praxisvergleich Untertitel: Bericht und Austausch von Erfahrungen über die Nutzung von Design Thinking in Kanzlei, Großunternehmen und Startup Workshop 10.00 - 11.00 Ines Curtius Ann - Cathrin Brock | Legal Tech Automation - Workflows gestalten & den Alltag digital verändern Workshop and Meet up 10.00 - 11.00 Agenda : - Wir bauen uns einen Workflow selbst - Nutzen und Erfahrungs-Dialog Referenten : Samuel Marcius Steffen Schaar | Expirience Zone All Day - Sideevent 10.00 - 17.00
Virtual Reality for Legal Meet Up Joey Montani | |
10.15 | Legal Tech in der Ausbildung – Vorstellung der Ergebnisse der Digital Study Meet Up 10.20 - 11.10 Tianyu Yuan | ||||||
10.30 | ChatGPT - Large Language Models Vortrag 10.30 - 10.55 Dr. Dierk Schindler Dr. Bernhard Waltl | Software Plattform vs. Monolith Meet the Expert 10.30 - 10.50 Thilo Mollenhauer | |||||
10.45 | |||||||
11.00 | Quick WIns – and then what? How to define a strategic roadmap Vortrag 11.00 - 11.20 Stefan Kaus Legal Innovation Management Panel 11.25 - 12.15 Heike Rehm Nane Scharbet Lena Haffner | Easing compliance checks by leveraging standardized data formats and collaboration Vortrag 11.00 - 11.20 Baltasar Cevc | |||||
11.15 | How do I get your attention? Use the science of the “attention economy” for business success Workshop 11.15 - 12.15 In a world of decreasing attention, it is crucial to understand the science behind what keeps the attention of your clients & employees. And therefore, what needs to be done to enable long-term business success, e.g. successful change processes, getting more clients, attracting talent, etc. In this interactive session, Karim Mustaghni, co-founder at culturedesign.org, will walk you through the mechanisms of the attention economy via behavioral design, neuroscience & hands-on methods to get and keep the attention of your target group. Are you curious? And are you now also curious to understand how curiosity works? If yes, see you at the workshop. Karim Mustaghni | Raus aus dem Tabu – Psychische Gesundheit in der juristischen Welt zum Thema machen Workshop 11.15 - 12.15 Diane Manz | JUNE and ChatGPT – a perfect match Meet Up 11.15 - 12.15 Case Management & Litigation mit voll integrierter KI Christian Häp Björn Frommer | ||||
11.30 | Next-Gen Legal Work: KI-Power für die Rechtsbranche mit ChatGPT und Co. Meet the Expert 11.30 - 11.45 Fabian Henzler | ||||||
11.45 | Legal Analytics - Anwält:innen als Orkan der Rechtspflege Meet the Expert 12.10 - 12.30 Frederik Tholey Til Bußmann-Welsch | ||||||
12.00 | |||||||
12.15 | Pause Mittagspause 12.15 - 13.15 | ||||||
12.30 | Pause Mittagspause 12.30 - 13.00 | ||||||
12.45 | |||||||
13.00 | e-Justiz Summit by LLI e-Justiz Summit by LLI 13.00 - 16.00 Die Agenda : 13:00 - 13:10 Vortrag Ashley Bamford-Kaemmereit 13:10 - 13:30 Massenverfahren - Wie gelangen wir zu \'Waffengleichheit\' zwischen Privaten und Öffentlichen Akteuren? Katja Nikolaus
13:30 - 13:50 Ulf Reinhold
13:50 - 14:10 Michael Roth Rechtsanwalt, Manager, Digitalisierungsexperte für Rechtsabteilungen, Legal Operations & Technology Service |KPMG Law
14:10 - 14:30 14:30 - 14:50 Der hessische Justiz Innovation Cup – ein Erfahrungsbericht Larissa Jourdan Alternative: 14:30 - 14:50 Dr. Dierk Schindler Kai Jacob
14:50 - 15:50 • Das Zielbild - Konzept für eine bundesweite Justizcloud der Zukunft
Dr. Nadine Lilienthal Dr. Roger Strathausen Bernhard Waltl Dr. Jens Wagner • Das Zielbild - Konzept für eine bundesweite Justizcloud der Zukunft 15:50 - 16:00 Ashley Bamford-Kaemmereit & Dr. Roger Strathausen | Agile Working in Legal Round Table 13.00 - 13.45 Josia Splitt Mag. Katharina Bisset, MSc | |||||
13.15 | KI für die Rechtspraxis: Grundlagen von Ethik und Technik Vortrag 13.20 - 14.00 Dr. Laura Crompton Dirk Kiefer | Diversity and Ethical AI in the Context of a European Proposal for a Legal Framework on AI Meet Up 13.15 - 14.00 Tatiana Caldas-Löttiger | |||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Digital Transformation and Mindset (Digitalization Guide 2nd edition) Vortrag 14.05 - 14.30 Rainer Markfort | Transformation aus systemtheoretischer Sicht Meet Up 14.00 - 14.45 Markus Splitt | Justice through Techology: Automating Offering of Free Legal Aid Meet Up 14.00 - 14.45 Dr Nita Shala | ||||
14.15 | Searching for clarity in chaos Workshop 14.15 - 15.00 If possible, please bring your laptops to participate interactively in this workshop. Using technology to get to the heart of the matter in a few clicks. Experience the innovation, insights and ease of use of Everlaw in an interactive information treasure hunt (web-based / bring your own device). Get insights in international eDiscovery cases. Cara Lemire Edward John Tom Ward | ||||||
14.30 | Contract Lifecycle Management Contract Lifecycle Management 14.30 - 15.30 Das Contract Lifecycle Management (CLM) beschreibt den gesamten Lebenszyklus eines Vertrags, von der Erstellung bis zur Kündigung oder Verlängerung. In der Praxis stellt das CLM jedoch oft eine große Herausforderung dar, da es viele Prozesse, Dokumente und Beteiligte umfasst. Ein unzureichendes Vertragsmanagement kann zu Vertragsverletzungen, verpassten Fristen und unvorhergesehenen Kosten führen. Daher ist es wichtig, eine effektive CL M-Strategie zu entwickeln, um den Vertragslebenszyklus effizient zu steuern und potenzielle Risiken zu minimieren. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen, eine klare Definition von Verantwortlichkeiten sowie die Integration von Technologie, um den Prozess zu automatisieren und zu optimieren. In der heutigen Diskussion möchten wir uns damit auseinandersetzen, wie Unternehmen im Umgang mit dem Vertragsmanagement den Überblick behalten und die richtigen Tools und Technologien auswählen können, um den Vertragslebenszyklus effektiv zu steuern. Wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen, wann Unternehmen überhaupt für die Einführung von CLM-Tools bereit sind und welche Vorfragen sie sich stellen sollten. Freuen Sie sich auf die Diskussion mit unserem Panel aus anerkannten CLM-Spezialisten! Dr. Eva Riemann Dmitri Geidel Simon Straßburger Maurus Schreyvogel | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | How do ChatGPT & Co work? – Language models easily explained Vortrag 15.35 - 15.55 The efficiency of language models like ChatGPT and GPT-4 is based on complex mathematics, but the basic concepts behind them are surprisingly simple. Understanding these concepts helps to better understand the limitations and errors of modern AI systems. This talk explains the basics of large language models without requiring any prior knowledge. Dr. Daniel Braun | ||||||
15.45 | |||||||
16.00 | Abschlusskeynote Legal Tech: vom Papier zum Pixel – und was kommt danach? 16.00 - 16.15 Dr. Christina-Maria Leeb | ||||||
16.15 | Zusammenfassung Verabschiedung und Ankündigung zu der LEGAL REVOLUTION 2024 Veranstaltung 16.15 - 16.30 Dr. Jochen Brandhoff | ||||||
16.30 | |||||||
16.45 |
Marktforum (Saal Paris)
- Eröffnungsvortrag09.00 - 09.30
- The Woman Without Qualities and the Legal Revolution09.35 - 09.55
- #whistleblowerprotection10.00 - 10.20
- ChatGPT - Large Language Models10.30 - 10.55
- Quick WIns – and then what? How to define a strategic roadmap11.00 - 11.20
- Legal Innovation Management11.25 - 12.15
- Pause12.15 - 13.15
- KI für die Rechtspraxis: Grundlagen von Ethik und Technik13.20 - 14.00
- Digital Transformation and Mindset (Digitalization Guide 2nd edition)14.05 - 14.30
- Contract Lifecycle Management14.30 - 15.30
- How do ChatGPT & Co work? – Language models easily explained15.35 - 15.55
- Abschlusskeynote16.00 - 16.15
- Zusammenfassung16.15 - 16.30
Wissensforum (Saal London)
- LRZ Tagung10.00 - 15.45
Partnerforum (Pressecenter)
- Partner Business Frühstück08.30 - 09.30
- Legal Evolution by use of Generative AI and Large Language Models09.30 - 09.50
- Maximizing the ROI of Legal Tech10.00 - 10.20
- Software Plattform vs. Monolith10.30 - 10.50
- Easing compliance checks by leveraging standardized data formats and collaboration11.00 - 11.20
- Next-Gen Legal Work: KI-Power für die Rechtsbranche mit ChatGPT und Co.11.30 - 11.45
- Dutch Legal Tech Pavilion11.50 - 12.10
- Legal Analytics - Anwält:innen als Orkan der Rechtspflege12.10 - 12.30
- Pause12.30 - 13.00
- e-Justiz Summit by LLI13.00 - 16.00
Saal Amsterdam
- Design Thinking in Kanzlei und Unternehmen – ein Praxisvergleich10.00 - 11.00
- How do I get your attention? 11.15 - 12.15
- Agile Working in Legal 13.00 - 13.45
- Transformation aus systemtheoretischer Sicht14.00 - 14.45
Saal Dublin
- Legal Tech Automation - Workflows gestalten & den Alltag digital verändern10.00 - 11.00
- Raus aus dem Tabu – Psychische Gesundheit in der juristischen Welt zum Thema machen11.15 - 12.15
- This is Legal Design13.00 - 14.00
- Justice through Techology: Automating Offering of Free Legal Aid14.00 - 14.45
Saal Madrid
- Contract Meta Data09.30 - 10.15
- Legal Tech in der Ausbildung – Vorstellung der Ergebnisse der Digital Study 10.20 - 11.10
- JUNE and ChatGPT – a perfect match11.15 - 12.15
- Diversity and Ethical AI in the Context of a European Proposal for a Legal Framework on AI13.15 - 14.00
- Searching for clarity in chaos14.15 - 15.00
Experience Zone
- Expirience Zone10.00 - 17.00